品牌 | 云唐科器 | 加工定制 | 否 |
---|
土壤肥料檢測常規(guī)實(shí)驗(yàn)室全套儀器設(shè)備-方案一:
土壤肥料檢測常規(guī)實(shí)驗(yàn)室全套儀器設(shè)備可應(yīng)用于大種植戶、種植基地、農(nóng)資商、農(nóng)技服務(wù)公司等
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | YT-GTR02 | 1 | 可檢測土壤及肥料中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量。 土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
9 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計(jì) | (面議)含稅運(yùn)
|
土壤檢測實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備-方案二:
可應(yīng)用于農(nóng)資商、肥料廠、農(nóng)技公司、農(nóng)技中心、土肥站等
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | YT-TR03 | 1 | 可檢測土壤及肥料、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
9 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
11 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計(jì) | (面議)含稅運(yùn)
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:194049 管理登陸