品牌 | 云唐科器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
食品與水質(zhì)安全快速檢測箱應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測。
儀器特點
操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現(xiàn)場檢測;
檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染;
試劑保質(zhì)時間長,在冰箱冷藏放置保存可長達(dá)一年以上等特點。
食品與水質(zhì)安全快速檢測箱
序號 | 適用范圍 | 檢測項目 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 檢測限 | 檢測范圍 |
1 | 果蔬、肉制品類 | 農(nóng)藥殘留速測卡 | 20次 | 盒 | 5 | 0.3-3.5mg/kg | / |
亞硝酸鹽速測試紙 | 20條 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
硝酸鹽速測管 | 20次 | 盒 | 1 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg(以N計) | ||
瘦肉精三聯(lián)卡(組織) | 各10次 | 包 | 1 | 鹽酸克倫克羅、萊克多巴胺3ppb,沙丁-胺醇5ppb | / | ||
注水肉檢測試紙 | 50條 | 袋 | 1 | 定性 | / | ||
2 | 乳品類 | 三聚氰胺檢測卡 | 10條 | 包 | 1 | 100ppb | / |
乳品蛋白質(zhì)含量速測盒 | 25次 | 盒 | 1 | 牛乳:1% 奶粉:5% | 牛乳0-5%; 乳粉0-25% | ||
3 | 豆制品 | 豆?jié){生熟度速測盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
4 | 水發(fā)產(chǎn)品 | 甲醛檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 | 10mg/kg | / |
雙氧水速測試紙 | 20條 | 套 | 1 | 5mg/kg | 0-30mg/kg | ||
水發(fā)食品中工業(yè)堿速測試紙 | 20條 | 套 | 1 | 0.4g/L | / | ||
5 | 糧食、堅果 | 硼酸和硼砂速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 |
吊白塊半定量速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 2.5mg/kg | 0-100mg/L | ||
大米新陳度檢測噴劑 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
大米中石蠟/礦物油速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1.00% | / | ||
黃曲霉毒素B1檢測卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / | ||
6 | 食用油類 | 食用油酸價速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
食用油過氧化值速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
7 | 調(diào)味品 | 食醋總酸速測盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.26g/100mL | / |
工業(yè)乙酸速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
食醋游離礦酸速測試紙(淺色醋) | 20條 | 套 | 1 | 0.50% | / | ||
食醋游離礦酸速測試紙(深色醋) | 20條 | 套 | 1 | 0.50% | / | ||
食鹽含碘量速測試紙 | 20條 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-40mg/kg | ||
味精谷-氨酸鈉速測盒 | 15次 | 盒 | 1 | 2.60% | / | ||
醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測盒 | 20次 | 盒 | 1 | 總酸: 0.45g/100mL 氨基酸態(tài)氮:0.078g/100mL | / | ||
8 | 腐竹、粉絲、蜜餞等 | 二氧化硫檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-150mg/kg |
9 | 其他 | 雞蛋新鮮度速測盒 | 10次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
食品中心溫度計(可測油溫) | -50~300℃ | 支 | 1 | / | / | ||
10 | 箱體預(yù)裝輔助設(shè)備 | 食品安全快速檢測箱I | 便攜式 | 個 | 1 | / | / |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:194193 管理登陸